Statistik Togel Poipet15 Sejak 2024-06-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 77*93 | 2 |
4 | 00*07*38*42*43*62*72 | 7 |
3 | 02*05*23*31*39*49*61*65*74*78*88 | 11 |
2 | 01*09*11*16*17*18*19*20*22*27*29*33*34*35*48*54*59*66*69*84*85*87*89*90*96 | 25 |
1 | 06*10*12*14*21*24*32*37*44*45*46*50*51*53*55*56*57*58*60*64*67*68*70*73*79*81*83*86*92*94*95*98 | 32 |
0 | 03*04*08*13*15*25*26*28*30*36*40*41*47*52*63*71*75*76*80*82*91*97*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 50*66*97 | 3 |
4 | 07*17*54 | 3 |
3 | 08*12*16*20*43*48*59*60*68*79*89*92*94*96 | 14 |
2 | 02*04*06*11*13*18*21*22*23*31*33*34*35*37*42*45*51*55*56*63*70*73*75*90*91*93*98*99 | 28 |
1 | 00*01*03*05*09*19*24*30*36*40*41*44*46*53*57*64*65*71*74*76*77*78*80*82*83*84*85*87 | 28 |
0 | 10*14*15*25*26*27*28*29*32*38*39*47*49*52*58*61*62*67*69*72*81*86*88*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
5 | 77 | 1 |
4 | 06*39*40*78*81 | 5 |
3 | 11*15*17*25*26*52*55*64*65*70*83*84*89*91*99 | 15 |
2 | 03*04*05*09*10*19*21*23*30*34*35*45*46*47*49*60*73*85*87*90*92*93*94*96 | 24 |
1 | 00*01*02*16*20*24*28*31*32*36*37*38*41*48*50*51*53*62*66*67*68*69*71*72*74*76*79*82*98 | 29 |
0 | 07*08*12*13*14*18*22*27*33*42*43*44*54*56*57*58*59*61*63*75*80*86*88*95*97 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 24 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 19 x |
|
Statistik Togel Poipet15. dan Analisa Togel Poipet15 merupakan aspek penting dalam strategi bermain togel, yang membantu para pemain memahami pola dan tren keluaran angka. Statistik togel mencakup data historis mengenai angka-angka yang sering muncul, angka yang jarang keluar, serta frekuensi keluarnya setiap angka dalam periode tertentu. Dengan menganalisis statistik ini, pemain dapat mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Sementara itu, analisa togel Poipet15 melibatkan penggunaan data statistik untuk merumuskan strategi bermain yang lebih efektif. Para pemain sering menggunakan pendekatan ini untuk membuat prediksi yang lebih terinformasi, meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam setiap undian togel poipet15