Statistik Togel Missouri Evening Sejak 2024-06-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
5 | 44*62*68 | 3 |
4 | 03*09*39*73*83 | 5 |
3 | 26*33*36*40*42*54*65*69*88 | 9 |
2 | 02*04*05*08*11*12*16*19*20*23*24*25*30*37*38*51*55*56*61*67*71*77*90*93*99 | 25 |
1 | 01*14*17*18*22*27*32*34*35*41*43*45*46*48*50*53*59*63*64*66*70*72*74*75*78*79*81*82*84*85*86*87*89*94*96 | 35 |
0 | 00*06*07*10*13*15*21*28*29*31*47*49*52*57*58*60*76*91*92*95*97*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 66 | 1 |
5 | 13 | 1 |
4 | 01*08*16*38*46 | 5 |
3 | 23*34*37*43*45*48*50*55*62*74*80*92 | 12 |
2 | 00*05*06*10*12*14*15*17*18*20*21*26*33*53*54*57*58*60*63*64*67*72*73*76*78*87*90*91*94*98 | 30 |
1 | 02*07*09*11*19*22*24*27*28*29*30*35*36*39*42*49*51*69*75*79*81*84*88*89*96*97 | 26 |
0 | 03*04*25*31*32*40*41*44*47*52*56*59*61*65*68*70*71*77*82*83*85*86*93*95*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*36*71 | 3 |
4 | 15*41*90 | 3 |
3 | 09*12*13*14*16*21*45*55*72*74*83*89*97 | 13 |
2 | 06*07*18*23*30*31*33*34*38*46*51*52*53*60*61*65*67*79*91*94*96 | 21 |
1 | 01*02*03*04*08*11*17*19*20*22*24*26*27*28*29*32*39*42*43*44*47*50*54*56*57*58*59*62*66*68*70*73*75*76*77*80*81*84*85*86*87*92*93*95*98*99 | 46 |
0 | 00*05*25*35*37*40*48*49*63*64*69*78*82*88 | 14 |
As |
0 | 12 x |
1 | 26 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 23 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 23 x |
7 | 14 x |
8 | 21 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 22 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Statistik Togel Missouri Evening. dan Analisa Togel Missouri Evening merupakan aspek penting dalam strategi bermain togel, yang membantu para pemain memahami pola dan tren keluaran angka. Statistik togel mencakup data historis mengenai angka-angka yang sering muncul, angka yang jarang keluar, serta frekuensi keluarnya setiap angka dalam periode tertentu. Dengan menganalisis statistik ini, pemain dapat mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Sementara itu, analisa togel Missouri Evening melibatkan penggunaan data statistik untuk merumuskan strategi bermain yang lebih efektif. Para pemain sering menggunakan pendekatan ini untuk membuat prediksi yang lebih terinformasi, meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan dalam setiap undian togel missouri evening